참가자 등록
전시 부스참가
| 카테고리 | 참가유형 | 컨퍼런스 | 파트너링 | 전시참관 | 인베스트페어 |
|---|---|---|---|---|---|
| All Pass |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Conference Pass |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 일반참관 |
|
![]() |
![]() |
| 카테고리 | 참가유형 | 금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 조기등록(~2/14) | 사전등록(~4/30) | 현장등록(5/6~9) | ||
| All Pass | 오프라인 | 700,000원 | 900,000원 | 1,000,000원 |
| Conference Pass | 오프라인 | 280,000원 | 360,000원 | 400,000원 |
| 일반참관 | 오프라인 | 무료 | 10,000원 | |
각 항목 별 등록 마감일은 한국 표준시(KST)를 기준으로 합니다.
등록 취소 요청은 반드시 이메일을 통하여 사무국으로 접수하시기 바랍니다.
- 행사 규정상 환불은 행사 종료 후 처리됩니다.| 2025. 4. 30 이전 | 은행수수료를 제외한 총액의 80% |
|---|---|
| 2025. 5. 1 이후 | 환불불가 |
| 조기등록 | 2025. 2. 14(금) 까지 |
|---|---|
| 사전등록 | 2025. 2. 15(토) ~ 4. 30(수) |
| 현장등록 | 2025. 5. 6(화) ~ 5. 9(금) |



